|
|
| № | Наименование | Размеры | Вес | Склад | Цена | Прим |
| 1 | круг 7 ст.35 калибр. | | 0.427 | нц | 7500 | |
| 2 | шестигранник 27 ст.35 калибр. | 3,04-4 | 1.930 | пилот | 6500 | |
| 3 | Балка 30 | 6м 1шт 8м 1 шт. | 0.511 | | 3500 | |
| 4 | Балка 36 М | 6-12 | 3.800 | | 4800 | |
| 5 | квадрат 40 ст.20 | 4,4 5,6 | 0.320 | пилот | 5500 | |
| 6 | Квадрат 120 ст.3 | 3,5-4 | 3.050 | пилот | 5900 | |
| 7 | круг 10 ст.3 | 9 | 22.000 | | 6250 | |
| 8 | круг 14 ст.3 сп | 9 | 23.000 | | 6200 | |
| 9 | круг 18 ст.3 | | 0.450 | пилот | 6350 | |
| 10 | круг 20 ст.3 (9м) | 9; 6,-7 | 41.057 | ; ю | 6100 | ; резерв |
| 11 | круг 20 ст.45 | 6-7 | 0.040 | ин | 4850 | |
| 12 | круг 22 ст.3 | 9; 5-6м | 20.015 | ; ин | 6100 | |
| 13 | круг 24 ст.3 | 6-8 | 3.707 | пилот | 5850 | |
| 14 | круг 24 ст.40Х | | 5.852 | пилот | 6500 | |
| 15 | круг 25 ст.35 | 5-6 | 0.790 | ин | 5900 | |
| 16 | круг 25 ст.40 | | 1.055 | пилот | 5900 | |
| 17 | круг 26 ст.3 | 5-6 | 2.581 | ин | 5200 | 26-30 ассорти |
| 18 | круг 30 ст.40Х | | 2.210 | пилот | 6900 | |
| 19 | круг 30 ст.55С2 | 5-6 | 1.060 | ин | 5700 | |
| 20 | круг 32 ст.3 | 5 | 0.140 | ин | 6000 | |
| 21 | круг 34 ст.3 | | 0.289 | нц | 6000 | |
| 22 | круг 36 ст.40Х | 2-3,5 | 4.560 | ин | 7000 | |
| 23 | круг 38 ст.3 | 6 | 3.120 | ин | 6250 | |
| 24 | круг 40 ст.45 | 6 | 16.000 | | 6650 | |
| 25 | круг 42 ст.35 | 6 | 0.390 | пилот | 6100 | |
| 26 | круг 42 ст.45 | 5-6 | 0.170 | ин | 5750 | |
| 27 | круг 45 ст.3 | 5-6 | 2.580 | пилот; ин | 5900 | |
| 28 | круг 45 ст.45 | 2,04; 5-6 | 0.685 | пилот; ин | 5900 | |
| 29 | круг 46 ст.50 | 5-6 | 1.730 | ин | 5200 | |
| 30 | круг 48 ст.3 | | 0.115 | нц | 5500 | |
| 31 | круг 48 ст.35 | | 2.075 | пилот | 6500 | |
| 32 | круг 50 ст.45 | | 0.380 | ин | 5500 | |
| 33 | круг 55 ст.3 | 4 | 0.135 | ин | 5500 | |
| 34 | круг 55 ст.35 | 3,4 3,5 | 0.190 | пилот | 5750 | |
| 35 | круг 60 ст.40 | 4-6 | 0.820 | пилот | 6500 | |
| 36 | круг 80 ст.18ХГТ | 6м | 2.610 | ин | 7250 | |
| 37 | круг 80 ст.25ХГТ | 4-5м | 0.750 | ин | 7250 | |
| 38 | круг 80 ст.35 | 4 | 9.000 | | 6500 | |
| 39 | круг 80 ст.40 | 4-6 | 7.825 | пилот | 6500 | |
| 40 | круг 80 ст.5 сп | 4-5м | 9.345 | ин | 6500 | |
| 41 | круг 110 ст.20 | 6 | 0.405 | пилот | 6500 | |
| 42 | круг 130 ст. 3 | | 0.340 | пилот | 6500 | |
| 43 | круг 140 ст.20 | | 3.400 | | 6450 | |
| 44 | круг 150 ст.20 | 4,9 | 0.690 | пилот | 6500 | |
| 45 | круг 150 ст.40Х | | 0.309 | пилот | 5850 | |
| 46 | круг 170 ст.3 | | 0.590 | пилот | 6500 | |
| 47 | круг 180 ст.12Х3ГНМФБА | 2,5-4,75 | 1.140 | ю | 6000 | аналог 12ХН3А |
| 48 | круг 180 ст.32Г2 | 2-3 | 16.000 | | 6650 | |
| 49 | круг 180 ст.40ХН | | 0.350 | ю (кр) | 0-12000 | |
| 50 | круг 230 ст.32Г2 | 1.8-3 | 13.300 | | 6500 | |
| 51 | круг 240 ст.45 | 7 | 2.550 | | 7250 | |
| 52 | круг 250 ст.09Г2С | 2.3-3 | 13.000 | | 6650 | |
| 53 | круг 300 ст.45 | 6 | 10.200 | | 6850 | |
| 54 | лист 10 ст.09Г2С | 1,5-2х5-8 | 14.000 | | 6400 | |
| 55 | лист 10 ст.10ХСНД | 2-2.5х8-11,1 | 7.500 | | 10800 | |
| 56 | лист 10 ст.30ХГСА | | 1.450 | ин | 7500 | |
| 57 | лист 12 ст.09Г2С | 1.5-2х5-8 | 30.000 | | 6400 | |
| 58 | лист 12 ст.10ХСНД | 2-2.5х8-11,1 | 42.000 | | 10800 | |
| 59 | лист 14 ст.10ХСНД | 2,505х11,12 | 1.942 | ин | 9500 | |
| 60 | лист 16 ст.10ХСНД | | 0.120 | ю2 | 8500 | |
| 61 | лист 20 ст.10ХСНД | 2,5х7,4-9 | 7.200 | | 11500 | |
| 62 | лист 20 ст.14Г2 | 2х6 | 2.000 | | 6450 | |
| 63 | лист 20 ст.3 | 1,5х5,2 | 4.900 | | 6350 | |
| 64 | лист 22 ст.09Г2С | 2х8,9 | 6.200 | | 6650 | |
| 65 | лист 25 ст.10ХСНД | 2,51х11,72 | 8.586 | ин | 9150 | |
| 66 | лист 28 ст.10ХСНД | 2х12 | 5.310 | | 10500 | |
| 67 | лист 32 ст.10ХСНД | 2,5х11,7 | 14.200 | | 9500 | |
| 68 | лист 40 ст.10ХСНД | 1.25х11,7 | 9.200 | | 10500 | |
| 69 | лист 45 ст.3 | 2.445х6,13 | 11.000 | | 6750 | |
| 70 | лист 50 ст.14Г2 | 1.53х6,56 | 3.700 | | 6650 | |
| 71 | лист 50 ст.3СП | 2.44х9,8 | 10.000 | | 6650 | |
| 72 | лист 90 ст.09Г2С | 1.5-2х4-6 | 17.000 | | 6750 | |
| 73 | лист 100 ст.3 | 1.26х4,9 | 10.000 | | 6950 | |
| 74 | лист 110 ст.09Г2С | 2.02х4 | 7.000 | | 7500 | |
| 75 | полоса 16х30 ст.3 | 5-6 | 0.034 | ин | 5000 | |
| 76 | Полоса 25х16 ст.3 | | 0.050 | ю (кр) | 5000 | |
| 77 | труба 325х8 ГОСТ 8732 | 9-11 | 3.880 | ю | 7400 | |
| 78 | уголок 25х25х3 ст.3 | 6-9 | 25.000 | | 5870 | |
| 79 | уголок 40х40х4 ст.3 | 9 | 52.000 | | 5870 | |
| 80 | Уголок 50х50х5 | 6 | 180.000 | | 6020 | |
| 81 | уголок 63х63х6 | 6 | 75.000 | | 6020 | |
| 82 | уголок 75х75х6 ст.3 | 6 | 85.000 | | 6020 | |
| 83 | шестигранник 36 ст.45 | 4-5 | 1.155 | пилот | 6500 | |
| 84 | шестигранник 38 ст.45 | 4-6 | 1.885 | ин | 6500 | |
| 85 | шестигранник 41 ст.45 | 4-5 | 0.100 | пилот | 6500 | |
| 86 | шестигранник 43 ст.20 | 6 | 0.790 | ин | 6500 | |
| 87 | шестигранник 50 ст.20 | | 3.350 | ин | 6500 | |
|
Ключевые слова предприятия: металл днепропетровск, металлопрокат, круг днепропетровск, шестиграник металлический, балка днепропетровск, квадрат металлический, лист металлический, полоса металлическая днепрпетровск, уголок металлический днепропетровск, металлоизделия днепропетровск
Дата изменения: 2008-09-22 13:02:47
|